Detalhes da Publicação
|
Confira abaixo os detalhes da publicação selecionada
Relação de Serviços da Saúde
Relação de Serviços da Saúde
10/04/2026 ATUALIZADA
| Descrição | Formato | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| ACADEMIA DE SAUDE DE CATERPILLER | 71.7 KB | VER | |
| ACADEMIA DE SAUDE DO BAIRRO AREAL | 71.7 KB | VER | |
| AGENCIA TRANSFUSIONAL DE CHAPADINHA | 71.7 KB | VER | |
| APAE DE CHAPADINHA | 71.7 KB | VER | |
| ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTISTA DE CHAPADINHA MARANHAO | 71.7 KB | VER | |
| ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE APS CHAPADINHA | 71.7 KB | VER | |
| CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE CHAPADINHA II | 71.7 KB | VER | |
| CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL | 71.7 KB | VER | |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DE CHAPADINHA CAF | 71.7 KB | VER | |
| CENTRAL DE REGULACAO DE SERVICOS DE SAUDE | 71.7 KB | VER | |
| CENTRAL REGIONAL DE REDE DE FRIO DA URS CHAPADINHA | 71.7 KB | VER | |
| CENTRO DE ESPECIALIDADES BENU MENDES | 71.7 KB | VER | |
| CENTRO MUNICIPAL DE REABILITACAO DE CHAPADINHA | 71.7 KB | VER | |
| CENTRO ODONTOLOGICO SORRIA CHAPADINHA | 71.7 KB | VER | |
| CMAC | 71.7 KB | VER | |
| COMPLEXO HOSPITALAR ANTONIO PONTES DE AGUIAR | 71.7 KB | VER | |
| IMUNIZAR CHAPADINHA | 71.7 KB | VER | |
| LABORATORIO DE ANALISES DE AGUA CHAPADINHA | 71.7 KB | VER | |
| LABORATORIO SALOMAO FIQUENE | 71.7 KB | VER | |
| ODONTO COMPANY CHAPADINHA | 71.7 KB | VER | |
| POLICLINICA DE CHAPADINHA | 71.7 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE DA ALDEIA | 71.7 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE DA CONCEICAO | 71.7 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE DA VARJOTA | 71.7 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE DO CAPINAL | 71.7 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE DO ESCONDIDO | 71.7 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE DO MACENO | 71.7 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE MANOEL LOPES | 71.7 KB | VER | |
| PROLAB CHAPADINHA | 71.7 KB | VER | |
| REDE FRIO DE CHAPADINHA | 71.7 KB | VER | |
| SAE CTA DE CHAPADINHA | 71.7 KB | VER | |
| SAMU USA CHAPADINHA | 71.7 KB | VER | |
| SAMU USB CHAPADINHA | 71.7 KB | VER | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA | 71.7 KB | VER | |
| SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CHAPADINHA | 71.7 KB | VER | |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ARLINDO RODRIGUES SANTOS | 71.7 KB | VER | |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA GENESIO FERREIRA PONTES | 71.7 KB | VER | |
| UOM DE CHAPADINHA | 71.7 KB | VER | |
| UPA JOSE OLIVEIRA NUNES | 71.7 KB | VER | |
| USF ANA MARQUES | 71.7 KB | VER | |
| USF DE ESTRELA | 71.7 KB | VER | |
| USF DE MARIA JULIA | 71.7 KB | VER | |
| USF DE NOSSA SENHORA APARECIDA | 71.7 KB | VER | |
| USF DE RENATO PEREIRA LIRA | 71.7 KB | VER | |
| USF DE SAO JOSE | 71.7 KB | VER | |
| USF DE UNCURANA | 71.7 KB | VER | |
| USF DELSITA SANTANA CARNEIRO TIGELA | 71.7 KB | VER | |
| USF DO AREAL | 71.7 KB | VER | |
| USF DO BAIRRO DA CRUZ | 71.7 KB | VER | |
| USF DO BAIRRO NOVO | 71.7 KB | VER | |
| USF DO BATURITE | 71.7 KB | VER | |
| USF DO CANTO DO FERREIRA | 71.7 KB | VER | |
| USF DO CORRENTE II | 71.7 KB | VER | |
| USF DR MOACYR BACELAR NUNES | 71.7 KB | VER | |
| USF DR NELSON CARNEIRO | 71.7 KB | VER | |
| USF ELSON DE MELO OLIVEIRA | 71.7 KB | VER | |
| USF JOSE DA COSTA ALMEIDA | 71.7 KB | VER | |
| USF JOSE DE SOUSA ALMEIDA | 71.7 KB | VER | |
| USF LUZIA FERREIRA DA COSTA | 71.7 KB | VER | |
| USF MAGALHAES FRANCES | 71.7 KB | VER | |
| USF POVOADO CONCEICAO | 71.7 KB | VER | |
| USF POVOADO RODEIO | 71.7 KB | VER | |
| USF VEREADOR ANTONIO MARINHEIRO | 71.7 KB | VER |
